Аккумуляторы ExeGate. Проверим качество.
Имя | Ток разряда А | Время разряда мин/час | Измеренная емкость Ач |
ExeGate DTM 1209 C10H | 0,8986 | 529/8,81 | 7,91945 |
ExeGate DTM 1209 C20H | 0,4501 | 1 129/18,8 | 8,52302 |
ExeGate | C20 | Вес, кг | ExeGate | Вес, кг | STAR | Вес, кг |
DT 1205 | 5 | 1,66 | DTM 1205 | 1,68 | DJW12-5.0 | 1,8 |
DT 1207 | 7 | 1,98 | DTM 1207 | 2,04 | DJW12-7.0 | 2,1 |
DT 1209 | 9 | 2,25 | DTM 1209 | 2,36 | DJW12-9.0 | 2,65 |
DT 1212 | 12 | 3,3 | DTM 1212 | 3,42 | DJW12-12 | 3,4 |
DT 1218 | 18 | 5,2 | DTM 1218 | 5,4 | DJW12-18 | 6,1 |
DT 1226 | 26 | 7,4 | DTM 1226 | 7,9 | DJW12-26 | 7,9 |
DT 1233 | 33 | 9,2 | DTM 1233 | 9,5 | DJW12-33 | 10 |
DT 1240 | 40 | 13,4 | DTM 1240 | 14 | DJM1240 | 13,8 |
DT 1255 | 55 | 15,7 | DTM 1255 | 16,4 | DJM1255 | 17,3 |
DT 1265 | 65 | 20,8 | DTM 1265 | 22,5 | DJM1265 | 20,4 |
DT 1275 | 75 | 23,5 | DTM 1275 | 23,5 | DJM1275H | 23,5 |
DT 12100 | 100 | 28,4 | DTM 12100 | 29,2 | DJM12100 | 30,5 |
DT 12120 | 120 | 32,8 | DTM 12120 | 33,7 | DJM12120 | 36 |
DT 12150 | 150 | 41 | DTM 12150 | 45,1 | DJM12150 | 46,5 |
DT 12200 | 200 | 55 | DTM 12200 | 60,3 | DJM12200 | 62,5 |
Имя | Ток разряда А | Время разряда мин | Отданная емкость Ач |
ExeGate DTM 1209 C15min | 17,9740 | 12 | 3,50853 |
Подведем итог изучения продукции и тестирования
аккумулятора ExeGate DTM 1209