Марка аккумулятора | Тип | Емкость заявленная С20, Ач | Вес тестируемого образца | Серия тестируемого образца | Ток разряда, А | Время разряда, мин | Емкость фактическая, Ач |
---|
General Security (цикл1) | GS 12-12 | 12 | | 210092A | 0,6А | 1302 | 13,02 |
General Security (цикл2) | GS 12-12 | 12 | | 210092A | 0,6А | 1300 | 13,00 |
General Security (цикл3) | GS 12-12 | 12 | | 210092A | 0,6А | 1289 | 12,89 |
Security Force (цикл1) | SF 12-12 | 12 | | SJ 0110 | 0,6А | 604 | 6,04 |
Security Force (цикл2) | SF 12-12 | 12 | | SJ 0110 | 0,6А | 472 | 4,72 |
Security Force (цикл3) | SF 12-12 | 12 | | SJ 0110 | 0,6А | 455 | 4,55 |
Security Force (цикл4) | SF 12-12 | 12 | | SJ 0110 | 0,6А | 402 | 4,02 |
Security Force (цикл1) | SF 12-12 | 12 | | SI 1220 | 0,6А | 684 | 6,84 |
Security Force (цикл2) | SF 12-12 | 12 | | SI 1220 | 0,6А | 610 | 6,1 |
Security Force (цикл3) | SF 12-12 | 12 | | SI 1220 | 0,6А | 596 | 5,96 |
Марка аккумулятора ;Тип; Емкость заявленная С20, Ач; Вес тестируемого образца; Серия тестируемого образца; Ток разряда, А; Время разряда, мин ; Емкость фактическая, Ач
General Security (цикл1);GS 12-12 ;12;; 210092A;0,6А; 1302;13,02
General Security (цикл2);GS 12-12;12;; 210092A;0,6А;1300;13,00
General Security (цикл3);GS 12-12;12;;210092A;0,6А;1289;12,89
Security Force (цикл1);SF 12-12;12;; SJ 0110;0,6А;604;6,04
Security Force (цикл2);SF 12-12;12;;SJ 0110;0,6А;472;4,72
Security Force (цикл3);SF 12-12;12;;SJ 0110;0,6А;455;4,55
Security Force (цикл4);SF 12-12;12;;SJ 0110;0,6А;402;4,02
Security Force (цикл1);SF 12-12;12;;SI 1220;0,6А;684;6,84
Security Force (цикл2);SF 12-12;12;;SI 1220;0,6А;610;6,1
Security Force (цикл3);SF 12-12;12;;SI 1220;0,6А;596;5,96